用户10xxx10 176 2026-07-27 09:49 取消融券,高度限制量化,股市才能正常化 james 回复 07-28 05:46 融券是借来的,没有股权。禁止融券在二级市场交易,一旦流通,股权重复使用! 用户54xxx60 回复 07-29 18:32 美股的成熟是肉体消灭散户,机构垄断,加上普及量化才有的今天。要不你再回去学点常识
用户16xxx47 68 2026-07-27 07:37 股市和量化有什么关系吗?就是扯淡。股市的长期上涨,根本原因是因为上市公司利润的增长。就是说有利润推动的才会持久,否则的话那就是泡沫。 用户13xxx07 回复 07-27 07:46 你很幼稚,一看就是刚玩股票,股票和利润有屁关系,贵州茅台利润高不,已经跌了三年 100_ 回复 07-27 07:44 股市涨不涨和利润有关系,关系不大,主要是得有资金炒作
用户14xxx52 55 2026-07-27 09:56 梁反噬美国你开玩笑吧,让它去美国试试,保证渣都不剩, 用户10xxx35 回复 07-31 13:28 你看懂人家说的是啥了吗? 寒号鸟 回复 07-27 16:52 他收割国内散户,心狠手辣
花无语之哗啦啦 50 2026-07-27 06:17 以前没有量化时股市怎么样, 用户66xxx80 回复 07-27 09:08 一样跌到找不到妈! 资深老9菜 回复 07-27 16:12 想知道劳资告诉你。真没亏过这么惨。隔段时间还会轮动
莫须有 45 2026-07-27 08:51 量化为导火索,要么上涨加速要么下跌加速。 用户10xxx50 回复 07-27 13:27 [点赞] 用户18xxx55 回复 07-27 22:25 量化有三种模式,一种是倾斜向上模式,一种是倾斜向下模式,一种是平行震动模式,三种模式可交替出现,也可以连续出现,也可以混合出现。
雪雪 20 2026-07-27 07:54 长期投资跟量化没有任何关系,量化提供流动性,有利 丞旺 回复 07-27 13:19 量化来回割,加融券 大风摧朽 回复 07-27 23:27 没关系?量化可以在指数不断下跌中赚到大财,它还需要指数上去吗?散户可以吗?
退相干与我屁相干 17 2026-07-27 11:54 量化交易本身不影响股票质地,即便没量化到了六千然后又如何呢,你肯定是想卖出了,庄家和其他机构肯定也跑了,等着二千点再接,于是出现了悖论,根据二八现像,假如你是小散中一员,成为最终股东是极大概率。
w1396599 14 2026-07-27 11:14 梁用股市赚来的钱从事科技,这有错吗?关键是机构和资金是用来稳定市场,他们不应该进行短线交易,对他们应该实行2+1或3+1才能真正起到作用。 霸王 回复 07-30 04:16 古茗赚了钱才会消费
omxz 14 2026-07-27 15:39 散户炒股都是技术派,不研究技术不行啊,消息面,政策面,资金面的掌握力度不行,都被游资主力吊打。可到了现在技术面也不好使了,量化基金斜刺里杀出,它们的操作不按套路出牌,专杀没转过弯来的小散,之前的macd kdj rsi等传统指标都好像失效了,就跟被量化“收编”了一样,成了量化的帮凶。这就更让散户的生存空间岌岌可危了!
用户44xxx14 4 2026-07-31 00:00 借你的股票,砸你的股票,赚你的钱。 用户52xxx81 回复 08-01 11:15 转融通和融券才是最大不公平,用你的股票或者不能上市的股票砸盘赚钱,低位用钱还券,根本不需要买回来,而且还有期货可以做空赚双倍的钱,而散户不能做空,所以指数不涨,机构能赚钱,散户血亏。
评论列表