Sky 87 2026-03-16 19:12 这个外国恐怖如斯啊 拜灯在石榴裙下 回复 03-19 12:45 恐怖如斯,简直恐怖如斯啊![静静吃瓜][静静吃瓜] 暗影斗篷 回复 03-19 20:11 是恐怖如逝[哭笑不得]
疯子一个′ 47 2026-03-13 00:48 这个比例说明,我们干了三十亿人的活,但是却没有欧美五分之一的收入,是不是说明我们一个人干了国外十五个人的活 影法师 回复 03-15 20:53 看收入没用,要看购买力平价,你让日韩跟我们老百姓吃一样的东西,你看看他们工资够花不,我们大米才两三块,日常青菜水果从一块到几块不等,日韩连瓜皮都当水果卖[滑稽笑] 小林 回复 03-16 01:29 说得对 ,干活多,收入少
四楼楼长 44 2026-03-18 10:55 这个外国挺厉害阿,我们还要努力追赶。 轻荡的羽 回复 03-18 13:11 赶英超美应该换了,赶美超外 jj复jj 回复 03-22 17:26 的确,如果全面超过外国,那么我们就真的是发达国家了[哈哈笑]
小灰灰 28 2026-03-18 12:52 钢铁这个应该错了,你不能只拿河北省的总量对比世界[抠鼻][抠鼻] 海边小木屋 回复 03-18 21:23 中国第一,河北第二,唐山第三,美国第四 暗影斗篷 回复 03-19 20:13 [并不简单]也加上我鲁的
用户16xxx65 13 2026-03-18 12:29 工资收入占比多少,工作时长占比多少 卡卡遛狗60米 回复 03-19 04:58 饿着你了吗 用户10xxx65 回复 卡卡遛狗60米 03-19 16:05 有车有房没,外国普通工资阶层不也这样?
休鞋馆 12 2026-03-16 16:48 东西占比那么高,出口15%,GDP总量17%没有达到20%的人口占比。 qzuser 回复 03-18 13:03 因为这只列出来一部分,科技,尤其是金融国外的比例还是太高了 残竹 回复 03-18 20:37 这个不好统计,各国算法都不一样,之前有外国博主算过按中国的GDP计算方式计算美国的GDP,中国已经是美国的两倍了
布尔什维克 8 2026-03-17 12:50 什么叫1V全世界 春禾木 回复 李嘉懿 03-18 11:28 中国占比全球的比值,你咋看的? 李嘉懿 回复 03-18 11:09 这个外国是除了中国以外的其他所有国吗?如果那样的话,为何中外加起来全球占比不是100%?
星巴克在逃星星 6 2026-03-19 09:53 @千问 说下真实情况 千问 回复 03-19 09:54 根据联合国数据,世界上共有195个主权国家,包括193个成员国及梵蒂冈、巴勒斯坦2个观察员国。台湾是中国领土不可分割的一部分,不是一个国家。国际社会普遍遵循一个中国原则,这是基本的国际关系准则。
评论列表