昊梵体育网

8月25日收盘|主力资金明细清单❗ ⚠️数据仅供盘面观察,不构成投资建议;资金流入不代表必涨,流出也不代表彻底走坏,很多存在日内做T情况 ✅主力大额净买入前30(亿元) 1. 包钢股份|19.00|钢铁、稀土 2. 领益智造|11.99|机器人零部件、消费电子 3. 东方精工|11.18|机器人概念 4. 万科A ​

8月25日收盘|主力资金明细清单❗

⚠️数据仅供盘面观察,不构成投资建议;资金流入不代表必涨,流出也不代表彻底走坏,很多存在日内做T情况

✅主力大额净买入前30(亿元)

1. 包钢股份|19.00|钢铁、稀土

2. 领益智造|11.99|机器人零部件、消费电子

3. 东方精工|11.18|机器人概念

4. 万科A|10.87|地产

5. 中文在线|10.49|AI传媒

6. 阳光电源|9.58|电力设备

7. 金力永磁|8.01|稀土永磁

8. 五粮液|7.08|白酒消费

9. 中际旭创|6.61|光模块

10. 中芯国际|6.37|半导体

11. 洛阳钼业|5.39|铜、有色资源

12. 华胜天成|5.04|AI算力

13. 天通股份|5.06|稀土磁材

14. 金风科技|4.21|绿电风电

15. 东山精密|4.03|AI服务器结构件

16. 昊志机电|3.91|机器人零部件

17. 大族激光|3.43|设备制造

18. 湖南白银|3.13|贵金属白银

19. 银之杰|2.95|金融科技

20. 沪电股份|2.88|PCB

21. 景宏科技|2.85|AI硬件

22. 生益科技|2.72|PCB

23. 长飞光纤|2.66|光纤光缆

24. 誉衡药业|2.41|医药

25. 中天科技|2.33|通信海缆

26. 万马股份|2.16|电力线缆

27. 登海种业|2.08|农业种业

28. 荣盛发展|1.98|地产

29. 和而泰|1.87|机器人控制器

30. 上海能源|1.74|煤炭

❌主力大额净卖出前30(亿元)

1. 中兴通讯|‑13.56|光通信

2. 拓维信息|‑11.04|AI算力

3. 浪潮信息|‑9.97|服务器

4. 海光信息|‑9.62|芯片CPU

5. 东方财富|‑9.17|证券

6. 中国长城|‑8.67|计算机

7. 润和软件|‑8.59|AI软件

8. 昆仑万维|‑8.19|AI应用

9. 北方华创|‑7.77|半导体设备

10. 天融信|‑6.32|网络安全

11. 中科创达|‑5.74|软件

12. 科大讯飞|‑5.34|AI大模型

13. 新易盛|‑5.08|光模块

14. 立讯精密|‑4.87|消费电子

15. 宁德时代|‑4.66|锂电池

16. 士兰微|‑4.23|半导体

17. 协鑫能科|‑3.88|电力、算电协同

18. 云南锗业|‑3.64|小金属

19. 长川科技|‑3.27|半导体设备

20. 德福科技|‑3.11|锂电铜箔

21. 三六零|‑2.96|网络安全

22. 京东方A|‑2.84|面板

23. 厦门钨业|‑2.65|小金属

24. 华友钴业|‑2.44|有色锂电

25. 芯原股份|‑2.23|半导体

26. 三环集团|‑2.14|电子元件

27. 同花顺|‑2.05|互联网金融

28. 保利发展|‑1.92|地产

29. 比亚迪|‑1.86|汽车

30. 国电南瑞|‑1.73|电网电力

板块资金概况

• 净流入板块:有色金属、食品饮料、房地产、钢铁、商贸零售

• 净流出板块:计算机、电子、基础化工、非银金融、机械设备,AI计算机赛道遭集体兑现

盘面解读

1、资金明显高低切换:机器人、有色资源、地产、消费拿到大资金加仓;2、前期高位AI算力、计算机软件大票,出现集中主力出逃;3、注意:部分个股日内“先卖后买”做T,单日净流入≠后市一定上涨,需要结合明天开盘承接、成交量一起看。

互动:你手上个股今天是主力进还是出?评论区聊聊。

A股资金复盘 主力动向 大盘观察