8月5日,均线多头排列的50名单汇总
西部矿业:最新价 41.02,涨跌幅 7.35%,成交额 30.98亿
美盈森:最新价 5.23,涨跌幅 6.52%,成交额 7.30亿
普联软件:最新价 19.20,涨跌幅 6.37%,成交额 21.18亿
米奥会展:最新价 16.54,涨跌幅 6.16%,成交额 8.62亿
华峰化学:最新价 11.55,涨跌幅 6.16%,成交额 7.86亿
潮宏基:最新价 10.65,涨跌幅 5.76%,成交额 3.83亿

8月5日,均线多头排列的50名单汇总
西部矿业:最新价 41.02,涨跌幅 7.35%,成交额 30.98亿
美盈森:最新价 5.23,涨跌幅 6.52%,成交额 7.30亿
普联软件:最新价 19.20,涨跌幅 6.37%,成交额 21.18亿
米奥会展:最新价 16.54,涨跌幅 6.16%,成交额 8.62亿
华峰化学:最新价 11.55,涨跌幅 6.16%,成交额 7.86亿
潮宏基:最新价 10.65,涨跌幅 5.76%,成交额 3.83亿
