身骑白马 42 2026-02-28 08:55 苏州?软经济差太多!综合实力十名以外 用户10xxx77 回复 用户74xxx88 03-01 00:59 也不想想梅友机场真建了,谁是真正不开心的那一个 用户74xxx88 回复 02-28 20:33 给苏州建个机场,他敢把鞋底印在南哥脸上[doge]
用户10xxx73 38 2026-02-27 11:19 杭州超广州,吃了豹子胆。 聆听ing 回复 专治国际脸 02-27 23:57 豆包的数据是谁给的 专治国际脸 回复 02-27 21:09 没听是豆包排的吗?
万二爷 21 2026-02-28 11:30 成都宜居?南京科教强过武汉?杭州咋跟广州比? 用户12xxx36 回复 02-28 20:02 你以为南京科教不强过武汉? 用户74xxx88 回复 02-28 20:37 华五有没有南大有争议,有没有武大从没争议。你们也就只能在华中嘚瑟下,欺负下长沙而已[抠鼻]
芸芸众生 15 2026-02-28 15:54 苏州一个地级市怎么和他们比,他们不是文化科创就是金融政治中心,苏州只能在工厂努力制造GDP 用户74xxx88 回复 02-28 20:38 昆山:劳资是海哥的人[doge]
三月天 12 2026-02-28 13:39 苏州应该是最后的,广州不会差于杭州,南京、武汉位置有点名不副实。 学大汉 武立国 回复 03-17 12:15 就因为武汉盖过成都不爽了 背影匆匆 回复 03-12 19:15 不用遮遮掩掩的 大胆说出来你的想法 1. 重庆这个第十排的很好啊 2.苏州 南京武汉都应该在成都后面
福气 11 2026-02-27 12:10 华顿经济研究院是个什么鬼?擦边华盛顿吗? 万二爷 回复 02-28 11:32 不是,是擦边华盛[哭笑不得] 风之语 回复 万二爷 03-01 23:32 反正就是碰瓷来的[开怀大笑]
星巴克在逃星星 9 2026-03-04 18:01 综合实力:北上争第1,广深争第3,南京武汉成都重庆抢5678。杭州天津抢第9 。苏州西安争11。 用户95xxx77 回复 03-08 12:36 重庆杭州换一下
summerlove1 8 2026-02-27 21:13 怎么能缺少第五城,宜居第二城济南。 数科质量监督 回复 02-27 23:31 青岛的? 用户15xxx45 回复 数科质量监督 03-17 08:08 人家排名都轻视山东了,青岛和济南还内斗吗
随缘兜兜 3 2026-02-27 08:53 广州在杭州前面。综合水平排序靠谱 用户62xxx65 回复 用户10xxx85 02-28 08:58 综合实力,杭州还不是广州对手, 用户10xxx85 回复 02-27 23:07 两城市伯仲之间。
用户73xxx12 3 2026-03-08 16:06 以下是Deepseek排名:根据GYBrand全球品牌研究院2026年3月发布的《2026年度中国百强城市指数》,中国城市综合实力排名前20名如下 : 排名 城市 排名 城市 1 北京 11 天津 2 上海 12 长沙 3 广州 13 青岛 4 深圳 14 无锡 5 杭州 15 郑州 6 成都 16 合肥 7 南京 17 宁波 8 武汉 18 常州 9 重庆 19 济南 10 苏州 20 福州 该排名综合了经济实力、基础设施、治理效能、医教资源、文化交流、营商环境、发展潜力、创新活力、品牌引领、国际声誉等十大核心维度,并非单纯依据GDP 。值得注意的是,在经济总量(GDP)维度,排名情况与此有所不同 。 你对其中某个城市的强项或排名变化感兴趣吗?我可以为你详细介绍。 xbyf 回复 03-18 14:33 这个更扯,deepseek没人玩了
冷锋如雪 1 2026-02-28 06:40 呵呵!仅仅是“豆包”而已!![滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑] 清风 回复 02-28 13:50 成贯吸不舒服了 用户74xxx88 回复 清风 02-28 20:39 你们俩谁家辣更好吃?[doge]
评论列表