石宇奇 2026年重点赛事日历🔘更新时间:2026/8/11,第33周🔘当前积分:94255🔘当前世排:第1|累计101(51+32+18)周第1🔘BWF-Prize:U.2055825|年度U.81575🔘本周赛事:静待新德里世锦赛🔘年度球员胜率:22-6,78.57%🔘年度教练胜率:3-0,100%
---------------------------------------
一月🔸06-11第2周:马来西亚公开赛S1000 成绩🥈|奖金U49300|积分10200 ①1/16:格姆克🇩🇰,23-21 21-15 ②1/8:阿尤什🇮🇳,21-18 18-21 21-12 ③1/4:李卓耀🇭🇰,21-10 21-7 ④SF:安东森🇩🇰,21-13 21-14 ⑤F:昆拉武特🇹🇭,21-23 1-6retired🔸13-18第3周:印度公开赛S750(退赛)
三月🔸03-08第10周:全英公开赛S1000 成绩32|奖金U1450|积分3000 ①1/16:拉克什亚🇮🇳,21-23 21-19 17-21
四月🔸07-12第15周:亚洲羽毛球锦标赛 成绩🥇|奖金U38500|积分12000 (注:亚锦赛奖金不统计在BWF赛事内。) ①1/16:李佳豪TPE,21-15 21-17 ②1/8:李卓耀🇭🇰,21-11 21-10 ③1/4:奈良冈功大🇯🇵,21-18 21-18 ④SF:周天成TPE,21-9 21-13 ⑤F:阿尤什🇮🇳,21-8 21-10🔸24-29第17周:汤姆斯杯(小组赛)①G.A:埃弗莱姆🇦🇺,21-14 21-10②G.A:赖浩俊🇨🇦WO
五月🔸1-3第18周:汤姆斯杯(淘汰赛) 成绩🏆|积分11535③1/4:梁峻豪🇲🇾,21-10 16-21 21-9④SF:安东森🇩🇰,21-16 21-5⑤F:小波波夫🇫🇷,21-16 16-21 21-17🔸12-17第20周:泰国公开赛S500 成绩🥉|奖金U7250|积分6420①1/16:金廷🇮🇩,21-12 21-17②1/8:李卓耀🇭🇰,21-16 21-11③1/4:渡边航贵🇯🇵,21-14 13-21 21-16④SF:安东森🇩🇰WO🔸19-24第21周:马来西亚大师赛S500(退赛) 成绩(石导3连胜)①1/64:胡哲安🇨🇳 21-12 23-21 TPE苏力扬②1/32:胡哲安🇨🇳 21-13 21-10 🇲🇾林明宏③1/16:朱轩辰🇨🇳 21-18 22-20 🇨🇦杨灿🔸26-31第22周:新加坡公开赛S750 成绩16强 | 奖金U3000 | 积分4320①1/16:西本拳太🇯🇵,21-17 21-18②1/8:法汉🇮🇩,16-21 21-19 14-21
六月🔸02-07第23周:印度尼西亚公开赛S1000 成绩16强|奖金U4350|积分4800①1/16:戚又仁ᴛᴘᴇ,21-19 21-19②1/8:田中涌士🇯🇵,16-21 11-21
七月🔸14-19第29周:日本公开赛S750 成绩8强|奖金U5225|积分6050①1/16:冲本优大🇯🇵,21-15 21-15②1/8:杨灿🇸🇬,16-21 21-19 21-18③1/4:小波波夫🇫🇷,21-14 10-21 11-21🔸21-26第30周:中国公开赛S1000 成绩8强|奖金U11000|积分7400①1/16:郑加恒🇸🇬,18-21 6-2 [Ret.]②1/8:帕尼查蓬🇹🇭,17-21 21-2 12-6 [Ret.]③1/4:周天成TPE,14-21 21-12 15-21
八月🔹17-23第34周:世界羽毛球锦标赛
九月🔹01-06第36周:中国大师赛S750
🔹20-24第38周:亚运会(团体/单项)
🔹25-29第40周:亚运会(单项)
十月🔹13-18第42周:丹麦公开赛S750
🔹20-25第43周:法国公开赛S750
十一月🔹17-22第47周:香港公开赛S500
十二月🔹09-13第50周:BWF世界巡回赛总决赛



