2026上半年省会GDP前10
1 广州 16045.00亿 964.01亿 6.39%
2 成都 12884.30亿 776.09亿 6.41%
3 杭州 12013.00亿 710.28亿 6.28%
4 武汉 11236.42亿 643.62亿 6.08%
5 南京 9729.07亿 549.89亿 5.99%
6 长沙 7857.64亿 217.26亿 2.84%
7 郑州 7772.70亿 443.44亿 6.05%
8 福州 7094.78亿 538.65亿 8.22%
9 合肥 7073.00亿 558.30亿 8.57%
10 济南 7065.31亿 391.35亿 5.86%
合肥市太猛了,名义增速第一啊!
大家看好哪座城市的未来呢?
