修缘 57 2026-07-30 11:17 救市是有条件的,你们把那些票不到一年时间拉了10倍,现在出货出不去凭啥国家买单 风清云淡 回复 07-30 18:31 抓人抓做空者[并不简单] 德邦总管 回复 风清云淡 07-31 01:13 早在抓了
龙行天下 53 2026-07-30 08:56 四大证券报应旗帜鲜明告诉整个市场,始于2024年9月的这一轮行情已经结束了。 用户10xxx34 回复 07-30 16:22 熊事来了? 浪里个浪 回复 08-01 08:50 个股早已到启动前了。
用户81xxx27 32 2026-07-30 15:10 为什么要救这些?散户又没有持仓这些所谓的科技! 老李飞墙 回复 07-30 20:39 大部分散户,没啥钱,买不起几百一股的股票,这回杀的都是有点钱的人,玩杠杆的更惨,反弹都没有。
用户13xxx78 29 2026-07-30 07:50 救市还不容易,国家队买入沪深300etf,即稳指数,又不给金融消费者解套 财务部杨宇 回复 07-30 12:58 里面全部是光模块算力半导体,国家队好不容易清仓再买回来? 西瓜 回复 07-30 09:32 [赞]
老子茅坑台 23 2026-07-30 09:12 希望天天跌停板,好抄底 用户55xxx15 回复 西瓜 07-30 10:33 你觉得这个市场是给散户赚钱的? 西瓜 回复 07-30 09:32 散户赚钱机会少的可怜
用户18xxx23 11 2026-07-30 11:42 天天拉银行,越拉大盘越跌!拉的方向不对,拉双创才能带动人气! 财务部杨宇 回复 07-30 12:58 那些几百倍市盈率的组装厂,拉了卖给谁? 老李飞墙 回复 财务部杨宇 07-30 20:43 确实,搞几个电路板,搞几个烂电容,就她妈的高科技了。跟着英伟达屁股后面,就能赚一辈子钱么?
大闲人 10 2026-07-30 15:16 费了九牛二虎之力把新手散户们套在科幻股里面站岗,不可能救的。某金的救市风格在2015年股灾已经公开过。即便出手救市也是主要救大型央国企股票。其他私企边角料爱跌到哪儿跌到哪,不行就退市。
用户10xxx52 9 2026-07-30 13:37 空仓等待台风过去,再进场检尸体 用户15xxx00 回复 07-30 17:03 从周期看,2年半后是底,前提是AI被确实无法在短期快速改善人类生产效率。
用户10xxx39 7 2026-08-03 23:04 救市策略 1-严审己上市或待上市公司,规范治理结构。 2一原始股东减持控制时间及比例,限制早期套现离场,让发起人走在散户后 3一强制分红 4-己上市公司控制发债 5一单公司控制融资规模及审核使用合规
平凡的生活 7 2026-07-30 19:56 科技股要是断崖式的下跌还好办,现在都是阴跌勾引那些贪心的接盘[滑稽笑] 老李飞墙 回复 07-30 20:46 一个月不到,大部分腰斩,还不算断崖式下跌
Tiger 3 2026-07-30 15:10 科技股每次反弹都是出股的机会,创业板一千五百点左右,科创板1000点以下企稳后再买科创产品。这波杀的是科技股,蓝筹股都在涨,国家队三个月前就在布局,因为科技涨幅太离谱。国家队未雨绸缪,去年底以来就在不断卖出高价股票,准备应对挑战,这次科技股下跌说句实话是咎由自取,不值得同情,再跌一半都不为过。我买的中国中车,京沪高铁,分众传媒,中国中铁,海航控股,白云机场等都在涨,说明下一波行情就是蓝筹股,无蓝筹就没有天下太平,这才是正道。而且还发现现在蓝筹股遍地都是黄金,股价便宜的很。以前管理层也走了弯路。不过,现在亡羊补牢 犹未迟也!
马路王子 2 2026-07-30 16:54 今天把五粮液卖了全仓抄底科技股, 马路王子 回复 用户10xxx93 07-31 11:20 现在7个点收入了 用户10xxx93 回复 07-31 01:44 抄早了,有机会赶紧跑吧,腰斩刚哪到哪啊
评论列表