昊梵体育网

🔥2026.4.9 星期四丨5日流入榜:半导体有色强势,科技成长主线掘金🔥

🔥2026.4.9 星期四丨5日流入榜:半导体有色强势,科技成长主线掘金🔥

长芯博创(688008)|5日净流入19.10亿,通信设备,光芯片技术突破
立讯精密(002475)|3日净流入6.68亿,消费电子,精密制造国产替代加速
银之杰(300085)|1日净流入5.63亿,软件开发,金融科技转型受益
胜宏科技(300476)|1日净流入10.37亿,电子元件,PCB龙头订单放量
沪电股份(002463)|1日净流入6.13亿,电子元件,高端PCB业务稳健
北方华创(002371)|1日净流入5.56亿,半导体,设备国产替代加速
紫金矿业(601899)|4日净流入4.84亿,有色龙头,金价高位盈利稳增
晓程科技(300137)|1日净流入2.28亿,贵金属,黄金开采业务高增
洛阳钼业(603993)|2日净流入8.15亿,小金属,新能源金属需求稳健
兆易创新(603986)|1日净流入7.57亿,半导体,芯片设计龙头估值修复

事件驱动日历:4.18半导体设备国产替代推进会,板块迎利好
免责声明:本文内容仅供参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。