3/22日个人看法
周日004 澳超 03-22 16:00 珀斯 VS 墨尔本城.方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
周日005 荷甲 03-22 19:15 奈梅亨 VS 海伦芬方向 主胜 2-15 3-15 进球数 34球
周日006 意甲 03-22 19:30 科莫 VS 比萨方向 主胜 3-00 3-15 进球数 34球
周日007 英超 03-22 20:00 纽卡斯尔 VS 桑德兰方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周日008 德乙 03-22 20:30 杜塞多夫 VS 柏林赫塔方向 主让负 1-1 1-2 进球数 23球
周日009 西甲 03-22 21:00 巴萨 VS 巴列卡诺方向 让胜/让平 3-0 3-1进球数 34球
周日010 荷甲 03-22 21:30 费耶诺德 VS 阿贾克斯方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周日011 意甲 03-22 22:00 博洛尼亚 VS 拉齐奥方向 让负 1-1 2-2 进球数 234球
周日012 意甲 03-22 22:00 亚特兰大 VS 维罗纳方向 主胜 2-0 3-1 进球数 234球
周日013 英超 03-22 22:15 维拉 VS 西汉姆联方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周日014 英超 03-22 22:15 热刺 VS 诺丁汉方向 主胜 1-0 2-1 进球数 123球
周日015 德甲 03-22 22:30 美因茨 VS 法兰克福方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
周日016 西甲 03-22 23:15 塞尔塔 VS 阿拉维斯方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
重心:7胜+12胜 SP:1.91中赔: 004负+005胜 SP:2.76足球 五大联赛交流9